| Annual Estimates of the Population for Counties of Michigan: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Michigan | 10,095,643 | 10,100,833 | 10,093,398 | 10,068,311 | 10,038,165 | 10,003,243 | 9,956,689 | 9,938,480 | 9,938,444 |
| Alcona County | 11,759 | 11,687 | 11,610 | 11,624 | 11,564 | 11,734 | 11,706 | 11,719 | 11,719 |
| Alger County | 9,665 | 9,647 | 9,724 | 9,747 | 9,809 | 9,849 | 9,844 | 9,862 | 9,862 |
| Allegan County | 113,501 | 113,052 | 112,160 | 110,604 | 109,285 | 107,992 | 106,133 | 105,665 | 105,665 |
| Alpena County | 30,067 | 30,373 | 30,638 | 30,769 | 30,956 | 31,233 | 31,294 | 31,314 | 31,314 |
| Antrim County | 24,463 | 24,404 | 24,363 | 24,215 | 23,846 | 23,491 | 23,268 | 23,110 | 23,110 |
| Arenac County | 17,024 | 17,172 | 17,220 | 17,295 | 17,327 | 17,279 | 17,302 | 17,269 | 17,269 |
| Baraga County | 8,742 | 8,732 | 8,752 | 8,748 | 8,751 | 8,765 | 8,742 | 8,746 | 8,746 |
| Barry County | 59,899 | 59,817 | 59,193 | 58,777 | 58,153 | 57,513 | 56,921 | 56,755 | 56,755 |
| Bay County | 108,390 | 108,896 | 109,133 | 109,286 | 109,673 | 109,704 | 110,138 | 110,157 | 110,157 |
| Benzie County | 17,652 | 17,574 | 17,344 | 17,163 | 16,762 | 16,488 | 16,112 | 15,998 | 15,998 |
| Berrien County | 161,705 | 162,090 | 162,509 | 162,585 | 162,402 | 162,066 | 162,618 | 162,455 | 162,453 |
| Branch County | 45,875 | 46,275 | 46,503 | 46,467 | 46,502 | 45,972 | 45,874 | 45,787 | 45,787 |
| Calhoun County | 137,991 | 138,543 | 139,306 | 138,874 | 138,670 | 138,370 | 138,099 | 137,985 | 137,985 |
| Cass County | 51,329 | 51,553 | 51,701 | 51,371 | 51,437 | 51,355 | 51,164 | 51,102 | 51,104 |
| Charlevoix County | 26,422 | 26,603 | 26,637 | 26,656 | 26,497 | 26,411 | 26,159 | 26,090 | 26,090 |
| Cheboygan County | 27,282 | 27,335 | 27,262 | 27,315 | 27,249 | 26,952 | 26,571 | 26,448 | 26,448 |
| Chippewa County | 38,674 | 38,844 | 38,701 | 38,765 | 38,775 | 38,532 | 38,573 | 38,543 | 38,543 |
| Clare County | 31,307 | 31,507 | 31,696 | 31,639 | 31,685 | 31,379 | 31,383 | 31,252 | 31,252 |
| Clinton County | 69,909 | 69,359 | 68,677 | 67,691 | 66,757 | 65,710 | 64,978 | 64,753 | 64,753 |
| Crawford County | 14,928 | 15,026 | 14,775 | 14,800 | 14,660 | 14,498 | 14,347 | 14,273 | 14,273 |
| Delta County | 38,156 | 38,189 | 38,272 | 38,290 | 38,413 | 38,439 | 38,570 | 38,520 | 38,520 |
| Dickinson County | 27,447 | 27,589 | 27,666 | 27,253 | 27,258 | 27,274 | 27,482 | 27,472 | 27,472 |
| Eaton County | 107,237 | 107,190 | 106,686 | 106,434 | 105,458 | 104,687 | 103,925 | 103,655 | 103,655 |
| Emmet County | 33,607 | 33,461 | 33,283 | 32,719 | 32,479 | 32,145 | 31,545 | 31,437 | 31,437 |
| Genesee County | 441,966 | 442,732 | 442,739 | 441,712 | 440,391 | 438,754 | 437,021 | 436,148 | 436,141 |
| Gladwin County | 27,008 | 27,007 | 27,115 | 26,942 | 26,708 | 26,428 | 26,131 | 26,023 | 26,023 |
| Gogebic County | 16,524 | 16,852 | 17,025 | 17,275 | 17,475 | 17,732 | 17,325 | 17,370 | 17,370 |
| Grand Traverse County | 84,952 | 83,954 | 82,852 | 81,971 | 81,067 | 79,904 | 77,993 | 77,654 | 77,654 |
| Gratiot County | 42,107 | 42,257 | 42,340 | 42,359 | 42,285 | 42,360 | 42,315 | 42,285 | 42,285 |
| Hillsdale County | 47,206 | 47,163 | 47,195 | 47,228 | 46,977 | 46,728 | 46,696 | 46,527 | 46,527 |
| Houghton County | 35,334 | 35,577 | 35,656 | 35,486 | 35,666 | 35,576 | 35,967 | 36,016 | 36,016 |
| Huron County | 34,143 | 34,522 | 34,862 | 35,198 | 35,375 | 35,695 | 36,057 | 36,079 | 36,079 |
| Ingham County | 276,898 | 278,119 | 279,815 | 279,396 | 280,045 | 279,813 | 279,471 | 279,414 | 279,320 |
| Ionia County | 64,821 | 64,468 | 64,276 | 63,594 | 63,159 | 62,067 | 61,674 | 61,518 | 61,518 |
| Iosco County | 26,831 | 26,838 | 26,804 | 26,791 | 26,973 | 27,210 | 27,342 | 27,339 | 27,339 |
| Iron County | 12,377 | 12,415 | 12,493 | 12,728 | 12,792 | 12,933 | 13,116 | 13,138 | 13,138 |
| Isabella County | 65,818 | 65,640 | 65,351 | 64,735 | 63,936 | 63,680 | 63,368 | 63,351 | 63,351 |
| Jackson County | 163,851 | 163,432 | 162,542 | 162,385 | 161,102 | 159,876 | 158,754 | 158,422 | 158,422 |
| Kalamazoo County | 240,720 | 240,112 | 239,501 | 241,389 | 240,325 | 239,064 | 238,872 | 238,603 | 238,603 |
| Kalkaska County | 17,330 | 17,199 | 17,206 | 17,165 | 16,977 | 16,833 | 16,628 | 16,571 | 16,571 |
| Kent County | 599,524 | 595,979 | 592,651 | 589,949 | 586,524 | 582,012 | 576,325 | 574,335 | 574,335 |
| Keweenaw County | 2,183 | 2,172 | 2,206 | 2,235 | 2,253 | 2,294 | 2,309 | 2,301 | 2,301 |
| Lake County | 11,793 | 11,968 | 11,920 | 11,809 | 11,551 | 11,630 | 11,394 | 11,333 | 11,333 |
| Lapeer County | 93,761 | 93,220 | 92,317 | 91,454 | 90,720 | 89,530 | 88,329 | 87,904 | 87,904 |
| Leelanau County | 22,112 | 22,030 | 22,069 | 21,932 | 21,558 | 21,498 | 21,264 | 21,119 | 21,119 |
| Lenawee County | 102,191 | 101,778 | 101,607 | 100,926 | 100,406 | 99,739 | 99,135 | 98,947 | 98,890 |
| Livingston County | 184,511 | 181,404 | 177,210 | 172,879 | 168,982 | 163,883 | 158,507 | 156,951 | 156,951 |
| Luce County | 6,684 | 6,773 | 6,850 | 6,879 | 7,013 | 7,070 | 7,012 | 7,024 | 7,024 |
| Mackinac County | 11,050 | 11,253 | 11,388 | 11,464 | 11,580 | 11,737 | 11,925 | 11,943 | 11,943 |
| Macomb County | 832,861 | 828,950 | 823,313 | 815,694 | 808,509 | 800,837 | 791,032 | 788,149 | 788,149 |
| Manistee County | 25,067 | 25,131 | 25,046 | 25,273 | 25,057 | 24,812 | 24,641 | 24,527 | 24,527 |
| Marquette County | 64,675 | 64,677 | 64,846 | 64,445 | 64,672 | 64,615 | 64,617 | 64,634 | 64,634 |
| Mason County | 29,045 | 28,916 | 29,001 | 28,799 | 28,710 | 28,482 | 28,345 | 28,274 | 28,274 |
| Mecosta County | 42,252 | 42,180 | 42,114 | 41,748 | 41,447 | 40,846 | 40,655 | 40,553 | 40,553 |
| Menominee County | 24,696 | 24,892 | 25,091 | 25,094 | 25,115 | 25,255 | 25,297 | 25,326 | 25,326 |
| Midland County | 83,792 | 83,984 | 84,229 | 84,087 | 83,799 | 83,624 | 83,018 | 82,874 | 82,874 |
| Missaukee County | 15,197 | 15,239 | 15,250 | 15,151 | 14,984 | 14,727 | 14,556 | 14,478 | 14,478 |
| Monroe County | 155,035 | 153,772 | 152,287 | 150,740 | 149,203 | 147,956 | 146,514 | 145,945 | 145,945 |
| Montcalm County | 63,977 | 63,795 | 63,498 | 62,917 | 62,518 | 62,001 | 61,452 | 61,266 | 61,266 |
| Montmorency County | 10,478 | 10,457 | 10,490 | 10,491 | 10,479 | 10,441 | 10,376 | 10,315 | 10,315 |
| Muskegon County | 175,231 | 174,971 | 173,950 | 172,954 | 172,085 | 171,399 | 170,540 | 170,200 | 170,200 |
| Newaygo County | 49,840 | 49,907 | 49,657 | 49,377 | 48,897 | 48,747 | 48,024 | 47,874 | 47,874 |
| Oakland County | 1,214,255 | 1,213,669 | 1,211,670 | 1,207,544 | 1,203,454 | 1,202,615 | 1,196,786 | 1,194,156 | 1,194,156 |
| Oceana County | 28,639 | 28,516 | 28,367 | 28,035 | 27,754 | 27,210 | 26,968 | 26,873 | 26,873 |
| Ogemaw County | 21,665 | 21,804 | 21,859 | 21,806 | 21,770 | 21,746 | 21,695 | 21,645 | 21,645 |
| Ontonagon County | 7,202 | 7,330 | 7,488 | 7,583 | 7,692 | 7,736 | 7,804 | 7,818 | 7,818 |
| Osceola County | 23,584 | 23,675 | 23,724 | 23,634 | 23,551 | 23,349 | 23,246 | 23,197 | 23,197 |
| Oscoda County | 9,140 | 9,218 | 9,384 | 9,462 | 9,449 | 9,521 | 9,423 | 9,418 | 9,418 |
| Otsego County | 24,711 | 24,608 | 24,427 | 24,306 | 24,122 | 23,789 | 23,430 | 23,301 | 23,301 |
| Ottawa County | 257,671 | 255,187 | 252,913 | 249,575 | 246,405 | 243,557 | 239,522 | 238,314 | 238,314 |
| Presque Isle County | 14,144 | 14,219 | 14,290 | 14,308 | 14,332 | 14,361 | 14,377 | 14,411 | 14,411 |
| Roscommon County | 26,064 | 26,082 | 26,067 | 26,158 | 25,840 | 25,755 | 25,534 | 25,469 | 25,469 |
| Saginaw County | 206,300 | 207,846 | 208,903 | 209,074 | 209,636 | 209,611 | 209,954 | 210,042 | 210,039 |
| St. Clair County | 171,725 | 171,079 | 170,782 | 169,376 | 167,342 | 166,055 | 164,735 | 164,235 | 164,235 |
| St. Joseph County | 62,777 | 62,856 | 62,784 | 62,765 | 62,421 | 62,523 | 62,542 | 62,422 | 62,422 |
| Sanilac County | 44,448 | 44,586 | 44,778 | 44,578 | 44,723 | 44,632 | 44,545 | 44,547 | 44,547 |
| Schoolcraft County | 8,744 | 8,779 | 8,873 | 8,759 | 8,779 | 8,861 | 8,916 | 8,903 | 8,903 |
| Shiawassee County | 72,912 | 72,880 | 73,045 | 72,541 | 72,193 | 72,084 | 71,716 | 71,687 | 71,687 |
| Tuscola County | 57,878 | 58,267 | 58,423 | 58,520 | 58,237 | 58,362 | 58,299 | 58,266 | 58,266 |
| Van Buren County | 79,018 | 78,724 | 78,503 | 77,965 | 77,436 | 76,819 | 76,364 | 76,263 | 76,263 |
| Washtenaw County | 344,047 | 342,124 | 338,732 | 335,519 | 332,620 | 328,385 | 324,294 | 322,770 | 322,895 |
| Wayne County | 1,971,853 | 1,990,932 | 2,008,343 | 2,023,800 | 2,037,921 | 2,049,981 | 2,059,247 | 2,061,162 | 2,061,162 |
| Wexford County | 31,994 | 31,799 | 31,470 | 31,265 | 30,805 | 30,665 | 30,547 | 30,484 | 30,484 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau