| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Michigan: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Michigan | 4,513,726 | 4,478,354 | 4,432,001 | 4,385,021 | 4,339,966 | 4,294,433 | 4,245,803 | 4,234,252 | 4,234,279 |
| Alcona County | 11,134 | 11,103 | 11,063 | 11,003 | 10,898 | 10,774 | 10,621 | 10,584 | 10,584 |
| Alger County | 6,522 | 6,458 | 6,267 | 6,195 | 6,133 | 6,080 | 5,987 | 5,964 | 5,964 |
| Allegan County | 47,902 | 47,349 | 46,514 | 45,741 | 45,085 | 44,287 | 43,487 | 43,292 | 43,292 |
| Alpena County | 15,567 | 15,551 | 15,505 | 15,497 | 15,480 | 15,402 | 15,311 | 15,289 | 15,289 |
| Antrim County | 16,463 | 16,364 | 16,248 | 15,949 | 15,693 | 15,458 | 15,139 | 15,090 | 15,090 |
| Arenac County | 10,044 | 10,003 | 9,928 | 9,854 | 9,771 | 9,701 | 9,590 | 9,563 | 9,563 |
| Baraga County | 4,858 | 4,821 | 4,797 | 4,765 | 4,747 | 4,708 | 4,646 | 4,631 | 4,631 |
| Barry County | 25,873 | 25,602 | 25,295 | 24,967 | 24,625 | 24,308 | 23,961 | 23,876 | 23,876 |
| Bay County | 48,063 | 47,897 | 47,617 | 47,289 | 47,023 | 46,733 | 46,483 | 46,423 | 46,423 |
| Benzie County | 11,754 | 11,565 | 11,379 | 11,101 | 10,902 | 10,637 | 10,376 | 10,312 | 10,312 |
| Berrien County | 76,607 | 76,004 | 75,445 | 74,980 | 74,491 | 74,050 | 73,564 | 73,446 | 73,445 |
| Branch County | 20,688 | 20,630 | 20,552 | 20,394 | 20,289 | 20,022 | 19,860 | 19,822 | 19,822 |
| Calhoun County | 60,657 | 60,430 | 60,208 | 59,939 | 59,587 | 59,264 | 58,803 | 58,691 | 58,691 |
| Cass County | 25,480 | 25,242 | 25,074 | 24,807 | 24,605 | 24,319 | 23,969 | 23,883 | 23,884 |
| Charlevoix County | 17,231 | 17,001 | 16,765 | 16,512 | 16,279 | 15,855 | 15,466 | 15,370 | 15,370 |
| Cheboygan County | 17,813 | 17,662 | 17,495 | 17,333 | 17,142 | 16,934 | 16,652 | 16,583 | 16,583 |
| Chippewa County | 20,586 | 20,530 | 20,234 | 20,084 | 19,941 | 19,710 | 19,485 | 19,430 | 19,430 |
| Clare County | 23,066 | 22,998 | 22,893 | 22,792 | 22,674 | 22,514 | 22,284 | 22,229 | 22,229 |
| Clinton County | 29,415 | 28,899 | 28,308 | 27,472 | 26,500 | 25,321 | 24,767 | 24,630 | 24,630 |
| Crawford County | 10,692 | 10,558 | 10,469 | 10,379 | 10,281 | 10,195 | 10,072 | 10,042 | 10,042 |
| Delta County | 20,135 | 20,045 | 19,889 | 19,769 | 19,765 | 19,523 | 19,282 | 19,223 | 19,223 |
| Dickinson County | 14,096 | 14,038 | 14,000 | 13,928 | 13,879 | 13,825 | 13,726 | 13,702 | 13,702 |
| Eaton County | 45,514 | 45,112 | 44,667 | 43,924 | 43,410 | 42,891 | 42,245 | 42,118 | 42,118 |
| Emmet County | 20,846 | 20,430 | 20,136 | 19,890 | 19,564 | 19,177 | 18,678 | 18,554 | 18,554 |
| Genesee County | 196,871 | 195,545 | 193,626 | 191,788 | 189,721 | 186,535 | 184,207 | 183,635 | 183,630 |
| Gladwin County | 18,267 | 18,136 | 17,957 | 17,732 | 17,506 | 17,229 | 16,906 | 16,828 | 16,828 |
| Gogebic County | 11,042 | 11,025 | 11,012 | 10,981 | 10,932 | 10,892 | 10,849 | 10,839 | 10,839 |
| Grand Traverse County | 39,992 | 38,942 | 38,065 | 37,356 | 36,717 | 36,104 | 35,092 | 34,842 | 34,842 |
| Gratiot County | 15,935 | 15,900 | 15,836 | 15,810 | 15,725 | 15,674 | 15,547 | 15,516 | 15,516 |
| Hillsdale County | 21,695 | 21,560 | 21,367 | 21,136 | 20,912 | 20,631 | 20,276 | 20,189 | 20,189 |
| Houghton County | 18,366 | 18,287 | 18,206 | 18,129 | 17,980 | 17,881 | 17,774 | 17,748 | 17,748 |
| Huron County | 21,274 | 21,218 | 21,123 | 20,991 | 20,860 | 20,710 | 20,485 | 20,430 | 20,430 |
| Ingham County | 120,763 | 120,039 | 119,305 | 118,139 | 117,255 | 116,387 | 115,309 | 115,096 | 115,056 |
| Ionia County | 23,932 | 23,648 | 23,427 | 23,137 | 22,861 | 22,580 | 22,119 | 22,006 | 22,006 |
| Iosco County | 21,173 | 21,102 | 21,003 | 20,897 | 20,781 | 20,636 | 20,472 | 20,432 | 20,432 |
| Iron County | 9,049 | 8,999 | 8,972 | 8,932 | 8,892 | 8,828 | 8,783 | 8,772 | 8,772 |
| Isabella County | 28,509 | 28,185 | 27,546 | 27,008 | 26,587 | 26,086 | 24,838 | 24,528 | 24,528 |
| Jackson County | 67,580 | 66,883 | 66,354 | 65,676 | 64,878 | 64,033 | 63,129 | 62,906 | 62,906 |
| Kalamazoo County | 106,990 | 106,084 | 104,945 | 103,168 | 102,080 | 101,007 | 99,599 | 99,250 | 99,250 |
| Kalkaska County | 11,640 | 11,566 | 11,442 | 11,303 | 11,196 | 11,042 | 10,865 | 10,822 | 10,822 |
| Kent County | 241,911 | 239,558 | 236,522 | 233,725 | 230,496 | 227,608 | 224,716 | 224,000 | 224,000 |
| Keweenaw County | 2,450 | 2,431 | 2,410 | 2,391 | 2,370 | 2,348 | 2,332 | 2,327 | 2,327 |
| Lake County | 14,252 | 14,174 | 14,082 | 13,982 | 13,873 | 13,740 | 13,544 | 13,498 | 13,498 |
| Lapeer County | 35,648 | 35,247 | 34,771 | 34,350 | 33,900 | 33,466 | 32,877 | 32,732 | 32,732 |
| Leelanau County | 14,771 | 14,594 | 14,378 | 14,148 | 13,936 | 13,701 | 13,377 | 13,297 | 13,297 |
| Lenawee County | 42,669 | 42,267 | 41,832 | 41,360 | 40,904 | 40,409 | 39,912 | 39,790 | 39,769 |
| Livingston County | 71,875 | 70,449 | 68,375 | 66,171 | 64,011 | 61,758 | 59,537 | 58,919 | 58,919 |
| Luce County | 4,293 | 4,250 | 4,200 | 4,150 | 4,102 | 4,051 | 4,016 | 4,008 | 4,008 |
| Mackinac County | 10,292 | 10,135 | 9,956 | 9,774 | 9,690 | 9,580 | 9,446 | 9,413 | 9,413 |
| Macomb County | 350,375 | 346,499 | 341,424 | 336,313 | 331,098 | 326,721 | 321,345 | 320,276 | 320,276 |
| Manistee County | 14,881 | 14,860 | 14,795 | 14,699 | 14,653 | 14,480 | 14,328 | 14,272 | 14,272 |
| Marquette County | 34,319 | 34,080 | 33,828 | 33,503 | 33,345 | 33,200 | 32,940 | 32,877 | 32,877 |
| Mason County | 17,106 | 16,844 | 16,710 | 16,583 | 16,461 | 16,325 | 16,114 | 16,063 | 16,063 |
| Mecosta County | 21,436 | 21,052 | 20,741 | 20,518 | 20,290 | 20,004 | 19,673 | 19,593 | 19,593 |
| Menominee County | 14,297 | 14,226 | 14,140 | 14,053 | 13,935 | 13,825 | 13,675 | 13,639 | 13,639 |
| Midland County | 35,221 | 35,113 | 34,954 | 34,751 | 34,550 | 34,223 | 33,879 | 33,796 | 33,796 |
| Missaukee County | 9,133 | 9,080 | 9,026 | 8,951 | 8,865 | 8,781 | 8,652 | 8,621 | 8,621 |
| Monroe County | 63,048 | 62,179 | 60,950 | 59,806 | 58,923 | 57,804 | 56,644 | 56,471 | 56,471 |
| Montcalm County | 27,437 | 27,285 | 27,067 | 26,793 | 26,563 | 26,321 | 25,982 | 25,900 | 25,900 |
| Montmorency County | 9,725 | 9,683 | 9,626 | 9,547 | 9,477 | 9,383 | 9,266 | 9,238 | 9,238 |
| Muskegon County | 73,109 | 72,652 | 72,069 | 71,259 | 70,398 | 69,596 | 68,761 | 68,556 | 68,556 |
| Newaygo County | 24,747 | 24,603 | 24,388 | 24,137 | 23,883 | 23,598 | 23,278 | 23,202 | 23,202 |
| Oakland County | 522,917 | 518,946 | 513,112 | 508,022 | 502,948 | 498,445 | 493,339 | 492,006 | 492,006 |
| Oceana County | 15,875 | 15,715 | 15,527 | 15,431 | 15,414 | 15,271 | 15,060 | 15,009 | 15,009 |
| Ogemaw County | 16,134 | 16,028 | 15,967 | 15,847 | 15,729 | 15,603 | 15,443 | 15,404 | 15,404 |
| Ontonagon County | 5,609 | 5,590 | 5,546 | 5,509 | 5,470 | 5,449 | 5,413 | 5,404 | 5,404 |
| Osceola County | 13,454 | 13,423 | 13,351 | 13,280 | 13,187 | 13,082 | 12,899 | 12,853 | 12,853 |
| Oscoda County | 9,077 | 9,052 | 9,007 | 8,966 | 8,909 | 8,835 | 8,718 | 8,690 | 8,690 |
| Otsego County | 14,736 | 14,664 | 14,508 | 14,318 | 14,110 | 13,792 | 13,458 | 13,375 | 13,375 |
| Ottawa County | 99,309 | 97,636 | 95,536 | 93,307 | 91,515 | 89,389 | 87,359 | 86,856 | 86,856 |
| Presque Isle County | 10,582 | 10,527 | 10,436 | 10,312 | 10,196 | 10,082 | 9,944 | 9,910 | 9,910 |
| Roscommon County | 24,956 | 24,813 | 24,578 | 24,279 | 23,948 | 23,601 | 23,206 | 23,109 | 23,109 |
| Saginaw County | 88,763 | 88,392 | 87,972 | 87,462 | 87,001 | 86,614 | 85,726 | 85,507 | 85,505 |
| Sanilac County | 22,097 | 22,074 | 21,978 | 21,897 | 21,827 | 21,628 | 21,375 | 21,314 | 21,314 |
| Schoolcraft County | 6,028 | 5,995 | 5,943 | 5,885 | 5,834 | 5,775 | 5,715 | 5,700 | 5,700 |
| Shiawassee County | 30,370 | 30,253 | 30,103 | 29,912 | 29,776 | 29,528 | 29,174 | 29,087 | 29,087 |
| St. Clair County | 73,518 | 72,901 | 72,009 | 71,121 | 69,981 | 68,926 | 67,424 | 67,107 | 67,107 |
| St. Joseph County | 27,518 | 27,418 | 27,270 | 27,128 | 26,986 | 26,832 | 26,567 | 26,503 | 26,503 |
| Tuscola County | 24,176 | 24,099 | 24,046 | 23,963 | 23,796 | 23,636 | 23,428 | 23,378 | 23,378 |
| Van Buren County | 36,557 | 36,223 | 35,819 | 35,414 | 35,015 | 34,628 | 34,103 | 33,975 | 33,975 |
| Washtenaw County | 146,376 | 144,748 | 141,910 | 139,233 | 136,591 | 133,819 | 131,631 | 130,974 | 131,069 |
| Wayne County | 842,391 | 839,225 | 834,417 | 830,420 | 826,954 | 825,432 | 825,886 | 826,145 | 826,145 |
| Wexford County | 16,204 | 15,960 | 15,788 | 15,604 | 15,409 | 15,201 | 14,937 | 14,872 | 14,872 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau