Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 51 | 33 | 26 | 22 | 35 | 38 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 107 |
| Female | 98 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 4 |
| Black or African American | 3 |
| Hispanic/Latino | 16 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 13 |
| White | 168 |
|
St. Mary- Hannah Catholic School, MI
(4.1 miles SSE)
Traverse City Christian School, MI (5.5 miles NE) St. Elizabeth Ann Seton Middle School, MI (6.6 miles NE) |
The Children's House, MI
(7.1 miles NNW)
Trinity Lutheran School, MI (7.6 miles N) Traverse Bay Mennonite School, MI (7.7 miles NNE) |