Grade Span: (grades KG - 6) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 7 |
| Female | 8 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 0 |
| Black or African American | 0 |
| Hispanic/Latino | 0 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 0 |
| White | 15 |
|
Ss Peter & Paul Elementary School, MI
(6.8 miles N)
Ionia Seventh-Day Adventist Elementary, MI (7.3 miles N) St. Patrick School, MI (8.6 miles E) |
St. Patrick School Pk-8, MI
(8.6 miles E)
St. Joseph Elementary School, MI (14.3 miles ENE) St. Mary Elementary School, MI (14.5 miles ENE) |