Grade Span: (grades 6 - 8) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 191 | 150 | 169 | |||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 257 |
| Female | 253 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 1 |
| Asian | 4 |
| Black or African American | 58 |
| Hispanic/Latino | 55 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 59 |
| White | 333 |
|
St. Mary School, MI
(3.2 miles SW)
Niles Adventist School, MI (3.2 miles SW) Village Sda Elementary School, MI (8.4 miles NW) |
Trinity Lutheran School, MI
(8.9 miles NW)
Andrews Academy, MI (9.3 miles NW) Calvary Bible Academy, MI (11.5 miles NE) |