(Links below lead to Quick Facts for Michigan Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Michigan | 10,003,422 | 10,049,790 | 10,083,878 | 10,093,266 | 10,090,280 | 10,065,881 | 10,037,303 | 10,004,341 | 9,955,146 | 9,938,444 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcona County | 11,556 | 11,550 | 11,548 | 11,512 | 11,468 | 11,511 | 11,504 | 11,690 | 11,706 | 11,719 |
| Alger County | 9,438 | 9,588 | 9,543 | 9,539 | 9,611 | 9,643 | 9,736 | 9,807 | 9,827 | 9,862 |
| Allegan County | 112,975 | 112,600 | 112,265 | 111,930 | 111,128 | 109,891 | 108,779 | 107,736 | 106,048 | 105,665 |
| Alpena County | 29,520 | 29,702 | 29,814 | 30,168 | 30,480 | 30,638 | 30,846 | 31,128 | 31,279 | 31,314 |
| Antrim County | 24,109 | 24,239 | 24,241 | 24,219 | 24,236 | 24,103 | 23,768 | 23,482 | 23,258 | 23,110 |
| Arenac County | 16,361 | 16,552 | 16,742 | 16,943 | 17,008 | 17,090 | 17,183 | 17,171 | 17,263 | 17,269 |
| Baraga County | 8,528 | 8,651 | 8,728 | 8,677 | 8,748 | 8,766 | 8,816 | 8,869 | 8,872 | 8,746 |
| Barry County | 58,890 | 59,115 | 58,884 | 58,988 | 58,488 | 58,298 | 57,859 | 57,443 | 56,903 | 56,755 |
| Bay County | 107,495 | 107,366 | 107,927 | 108,531 | 108,929 | 109,122 | 109,576 | 109,651 | 110,090 | 110,157 |
| Benzie County | 17,396 | 17,481 | 17,601 | 17,466 | 17,246 | 17,116 | 16,722 | 16,465 | 16,106 | 15,998 |
| Berrien County | 159,481 | 159,346 | 159,366 | 160,034 | 161,066 | 161,352 | 161,449 | 161,630 | 162,538 | 162,453 |
| Branch County | 45,726 | 46,167 | 46,217 | 46,323 | 46,477 | 46,434 | 46,516 | 46,009 | 45,874 | 45,787 |
| Calhoun County | 135,861 | 136,334 | 137,192 | 138,060 | 138,754 | 138,418 | 138,265 | 138,005 | 138,012 | 137,985 |
| Cass County | 50,185 | 50,476 | 50,600 | 50,932 | 51,156 | 50,928 | 51,037 | 51,111 | 51,119 | 51,104 |
| Charlevoix County | 25,936 | 26,142 | 26,133 | 26,360 | 26,465 | 26,557 | 26,481 | 26,408 | 26,173 | 26,090 |
| Cheboygan County | 26,354 | 26,712 | 26,951 | 27,093 | 27,094 | 27,147 | 27,099 | 26,880 | 26,568 | 26,448 |
| Chippewa County | 38,971 | 38,930 | 38,629 | 38,612 | 38,506 | 38,581 | 38,611 | 38,453 | 38,600 | 38,543 |
| Clare County | 30,312 | 30,680 | 31,011 | 31,209 | 31,425 | 31,405 | 31,510 | 31,301 | 31,381 | 31,252 |
| Clinton County | 69,726 | 69,637 | 69,330 | 68,857 | 68,346 | 67,408 | 66,486 | 65,519 | 64,939 | 64,753 |
| Crawford County | 14,463 | 14,539 | 14,712 | 14,771 | 14,557 | 14,621 | 14,531 | 14,428 | 14,351 | 14,273 |
| Delta County | 37,179 | 37,319 | 37,694 | 37,833 | 38,011 | 38,070 | 38,257 | 38,339 | 38,548 | 38,520 |
| Dickinson County | 26,812 | 26,936 | 27,014 | 27,217 | 27,355 | 27,034 | 27,096 | 27,184 | 27,476 | 27,472 |
| Eaton County | 106,781 | 107,118 | 107,109 | 107,139 | 106,794 | 106,511 | 105,429 | 104,637 | 103,934 | 103,655 |
| Emmet County | 33,535 | 33,372 | 33,443 | 33,298 | 33,189 | 32,675 | 32,487 | 32,140 | 31,563 | 31,437 |
| Genesee County | 428,790 | 434,027 | 437,445 | 439,113 | 439,778 | 439,448 | 438,685 | 437,844 | 436,863 | 436,141 |
| Gladwin County | 25,920 | 26,187 | 26,645 | 26,734 | 26,957 | 26,859 | 26,751 | 26,449 | 26,119 | 26,023 |
| Gogebic County | 16,043 | 16,170 | 16,300 | 16,564 | 16,799 | 17,086 | 17,329 | 17,587 | 17,203 | 17,370 |
| Grand Traverse County | 86,071 | 85,401 | 84,408 | 83,482 | 82,612 | 81,756 | 80,988 | 79,931 | 78,025 | 77,654 |
| Gratiot County | 42,245 | 42,288 | 42,254 | 42,158 | 42,327 | 42,343 | 42,322 | 42,469 | 42,476 | 42,285 |
| Hillsdale County | 46,212 | 46,675 | 46,824 | 46,814 | 46,862 | 46,943 | 46,786 | 46,590 | 46,673 | 46,527 |
| Houghton County | 35,174 | 34,968 | 35,050 | 35,505 | 35,629 | 35,381 | 35,653 | 35,559 | 35,952 | 36,016 |
| Huron County | 32,805 | 33,252 | 33,668 | 34,083 | 34,523 | 34,933 | 35,258 | 35,624 | 36,024 | 36,079 |
| Ingham County | 277,528 | 278,316 | 279,011 | 280,334 | 281,487 | 280,549 | 281,002 | 280,564 | 279,618 | 279,320 |
| Ionia County | 63,833 | 64,041 | 64,075 | 63,880 | 63,862 | 63,230 | 62,920 | 61,906 | 61,677 | 61,518 |
| Iosco County | 25,932 | 26,197 | 26,461 | 26,532 | 26,616 | 26,695 | 26,891 | 27,140 | 27,324 | 27,339 |
| Iron County | 12,001 | 12,103 | 12,170 | 12,219 | 12,321 | 12,559 | 12,690 | 12,855 | 13,109 | 13,138 |
| Isabella County | 66,778 | 66,790 | 66,697 | 66,107 | 65,716 | 65,024 | 64,227 | 63,875 | 63,421 | 63,351 |
| Jackson County | 160,180 | 162,706 | 162,867 | 162,573 | 161,790 | 161,839 | 160,802 | 159,761 | 158,739 | 158,422 |
| Kalamazoo County | 245,912 | 244,559 | 243,442 | 242,533 | 241,948 | 243,382 | 241,709 | 239,993 | 239,026 | 238,603 |
| Kalkaska County | 17,066 | 17,114 | 17,210 | 17,111 | 17,184 | 17,129 | 16,883 | 16,813 | 16,627 | 16,571 |
| Kent County | 605,213 | 602,676 | 599,199 | 595,662 | 592,287 | 589,695 | 586,488 | 582,144 | 576,456 | 574,335 |
| Keweenaw County | 2,202 | 2,172 | 2,153 | 2,136 | 2,171 | 2,224 | 2,249 | 2,294 | 2,310 | 2,301 |
| Lake County | 11,014 | 11,118 | 11,186 | 11,765 | 11,780 | 11,676 | 11,470 | 11,566 | 11,372 | 11,333 |
| Lapeer County | 90,875 | 91,723 | 92,206 | 92,240 | 91,534 | 90,859 | 90,277 | 89,241 | 88,304 | 87,904 |
| Leelanau County | 21,783 | 21,829 | 21,829 | 21,848 | 21,897 | 21,821 | 21,551 | 21,510 | 21,263 | 21,119 |
| Lenawee County | 100,801 | 101,345 | 101,313 | 100,983 | 100,945 | 100,491 | 100,185 | 99,586 | 99,075 | 98,890 |
| Livingston County | 182,575 | 182,655 | 182,075 | 179,427 | 175,739 | 171,644 | 168,102 | 163,333 | 158,427 | 156,951 |
| Luce County | 6,614 | 6,706 | 6,638 | 6,747 | 6,832 | 6,869 | 7,003 | 7,081 | 7,006 | 7,024 |
| Mackinac County | 10,624 | 10,872 | 10,988 | 11,174 | 11,306 | 11,404 | 11,555 | 11,711 | 11,925 | 11,943 |
| Macomb County | 830,663 | 829,364 | 828,282 | 825,228 | 820,633 | 813,733 | 807,173 | 800,000 | 790,829 | 788,149 |
| Manistee County | 24,640 | 24,748 | 24,927 | 24,965 | 24,857 | 25,081 | 24,877 | 24,708 | 24,629 | 24,527 |
| Marquette County | 65,492 | 65,317 | 65,240 | 65,065 | 65,091 | 64,640 | 64,762 | 64,624 | 64,605 | 64,634 |
| Mason County | 28,782 | 28,741 | 28,843 | 28,696 | 28,824 | 28,719 | 28,624 | 28,475 | 28,363 | 28,274 |
| Mecosta County | 41,562 | 41,728 | 42,111 | 42,303 | 42,070 | 41,697 | 41,418 | 40,888 | 40,651 | 40,553 |
| Menominee County | 24,202 | 24,198 | 24,336 | 24,592 | 24,888 | 24,919 | 24,981 | 25,155 | 25,286 | 25,326 |
| Midland County | 82,605 | 82,593 | 82,836 | 83,165 | 83,452 | 83,558 | 83,440 | 83,516 | 83,000 | 82,874 |
| Missaukee County | 15,001 | 14,980 | 14,996 | 15,064 | 15,101 | 15,012 | 14,838 | 14,594 | 14,544 | 14,478 |
| Monroe County | 152,949 | 153,331 | 153,150 | 152,242 | 151,041 | 149,649 | 148,566 | 147,631 | 146,405 | 145,945 |
| Montcalm County | 62,971 | 62,885 | 63,147 | 63,067 | 63,038 | 62,613 | 62,346 | 61,997 | 61,489 | 61,266 |
| Montmorency County | 10,335 | 10,325 | 10,352 | 10,386 | 10,461 | 10,486 | 10,475 | 10,433 | 10,374 | 10,315 |
| Muskegon County | 174,344 | 174,108 | 174,045 | 173,925 | 173,060 | 172,479 | 171,803 | 171,239 | 170,486 | 170,200 |
| Newaygo County | 48,897 | 49,099 | 49,107 | 49,353 | 49,207 | 49,026 | 48,704 | 48,586 | 48,002 | 47,874 |
| Oakland County | 1,202,174 | 1,202,287 | 1,204,666 | 1,205,877 | 1,205,936 | 1,203,036 | 1,200,284 | 1,201,330 | 1,196,488 | 1,194,156 |
| Oceana County | 27,598 | 27,668 | 27,889 | 27,835 | 27,916 | 27,697 | 27,515 | 27,075 | 26,936 | 26,873 |
| Ogemaw County | 21,016 | 21,246 | 21,399 | 21,629 | 21,703 | 21,723 | 21,719 | 21,695 | 21,693 | 21,645 |
| Ontonagon County | 6,819 | 6,960 | 7,093 | 7,229 | 7,376 | 7,502 | 7,633 | 7,710 | 7,801 | 7,818 |
| Osceola County | 22,930 | 23,092 | 23,233 | 23,382 | 23,543 | 23,549 | 23,495 | 23,322 | 23,231 | 23,197 |
| Oscoda County | 8,836 | 8,926 | 8,977 | 9,052 | 9,260 | 9,380 | 9,353 | 9,440 | 9,410 | 9,418 |
| Otsego County | 23,808 | 24,159 | 24,286 | 24,285 | 24,205 | 24,162 | 24,054 | 23,727 | 23,424 | 23,301 |
| Ottawa County | 260,364 | 258,461 | 256,512 | 254,231 | 252,229 | 249,129 | 246,239 | 243,438 | 239,462 | 238,314 |
| Presque Isle County | 13,650 | 13,816 | 13,897 | 14,000 | 14,084 | 14,125 | 14,195 | 14,250 | 14,371 | 14,411 |
| Roscommon County | 25,042 | 25,406 | 25,643 | 25,750 | 25,841 | 25,998 | 25,746 | 25,706 | 25,527 | 25,469 |
| Saginaw County | 200,745 | 202,272 | 204,862 | 206,457 | 207,784 | 208,176 | 209,042 | 209,351 | 209,926 | 210,039 |
| Sanilac County | 43,024 | 43,514 | 43,913 | 44,021 | 44,289 | 44,206 | 44,467 | 44,571 | 44,531 | 44,547 |
| Schoolcraft County | 8,220 | 8,505 | 8,657 | 8,666 | 8,772 | 8,705 | 8,731 | 8,825 | 8,922 | 8,903 |
| Shiawassee County | 70,880 | 71,662 | 72,144 | 72,261 | 72,640 | 72,152 | 71,989 | 71,933 | 71,707 | 71,687 |
| St. Clair County | 168,894 | 169,840 | 170,187 | 169,525 | 169,548 | 168,359 | 166,721 | 165,824 | 164,725 | 164,235 |
| St. Joseph County | 62,232 | 62,291 | 62,300 | 62,370 | 62,349 | 62,413 | 62,217 | 62,461 | 62,517 | 62,422 |
| Tuscola County | 56,187 | 56,683 | 56,983 | 57,502 | 57,966 | 58,168 | 58,041 | 58,178 | 58,272 | 58,266 |
| Van Buren County | 77,801 | 77,781 | 77,994 | 77,924 | 78,011 | 77,619 | 77,251 | 76,729 | 76,351 | 76,263 |
| Washtenaw County | 347,376 | 347,969 | 346,185 | 344,025 | 340,725 | 337,093 | 333,636 | 329,239 | 324,488 | 322,895 |
| Wayne County | 1,949,929 | 1,981,654 | 2,009,204 | 2,024,183 | 2,035,701 | 2,044,832 | 2,052,396 | 2,058,087 | 2,058,734 | 2,061,162 |
| Wexford County | 31,673 | 31,739 | 31,674 | 31,576 | 31,240 | 31,087 | 30,753 | 30,692 | 30,525 | 30,484 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau